DMM 2017: Ergebnisse
10. offene Deutsche Mölkky Meisterschaft 2017
17. - 18. Juni 2017, Erlangen
Vorrunde:
Rang | Team | Siege | Punkte | P-Diff | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HMS Mölkswagen | 12 | : | 2 | 673 | : | 503 | 170 | |
2 | Drunk & Disorderly | 10 | : | 4 | 652 | : | 512 | 140 | |
3 | Mölkkfreds | 9 | : | 5 | 615 | : | 538 | 77 | |
4 | Vollmölkkschokolade | 7 | : | 7 | 540 | : | 620 | -80 | |
5 | Make Bonn great again BMC e.V. | 6 | : | 8 | 558 | : | 527 | 31 | |
6 | Puupäät | 6 | : | 8 | 528 | : | 602 | -74 | |
7 | Mölkkknechte | 4 | : | 10 | 474 | : | 599 | -125 | |
8 | Klötzle Mädels | 2 | : | 12 | 509 | : | 648 | -139 |
Rang | Team | Siege | Punkte | P-Diff | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mölkkallica BMC e.V. | 9 | : | 5 | 634 | : | 533 | 101 | |
2 | Bohemia MÖLKKY | 9 | : | 5 | 605 | : | 560 | 45 | |
3 | Hartes Holz | 9 | : | 5 | 611 | : | 586 | 25 | |
4 | Holzwürmer | 8 | : | 6 | 609 | : | 615 | -6 | |
5 | Flugschneisenwerfer | 7 | : | 7 | 627 | : | 551 | 76 | |
6 | Norisfalken | 6 | : | 8 | 528 | : | 641 | -113 | |
7 | Mölkk & gut | 5 | : | 9 | 584 | : | 616 | -32 | |
8 | Mölkkytiere II | 3 | : | 11 | 566 | : | 662 | -96 |
Rang | Team | Siege | Punkte | P-Diff | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KickörKellör II | 10 | : | 4 | 597 | : | 540 | 57 | |
2 | HMS Så Mycket Mölkky | 9 | : | 5 | 654 | : | 486 | 168 | |
3 | anonyme Mölkkoholiker | 8 | : | 6 | 590 | : | 493 | 97 | |
4 | HMS Robots | 8 | : | 6 | 653 | : | 574 | 79 | |
5 | Mölkkolution | 8 | : | 6 | 607 | : | 601 | 6 | |
6 | Schwesterherz Horhausen | 7 | : | 7 | 588 | : | 535 | 53 | |
7 | Noah und die Wilde 30 II | 5 | : | 9 | 556 | : | 597 | -41 | |
8 | Unelmajoukkue | 1 | : | 13 | 275 | : | 694 | -419 |
Rang | Team | Siege | Punkte | P-Diff | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albi Mölkky Team | 12 | : | 2 | 660 | : | 477 | 183 | |
2 | Mölkkyfreunde Oberschwaben 1 | 10 | : | 4 | 615 | : | 507 | 108 | |
3 | Mölkkynauten | 7 | : | 7 | 603 | : | 601 | 2 | |
4 | Team Darmstadt | 6 | : | 8 | 596 | : | 603 | -7 | |
5 | Gölkky 1 | 6 | : | 8 | 589 | : | 637 | -48 | |
6 | Ich und mein Holz | 5 | : | 9 | 580 | : | 636 | -56 | |
7 | Pistepirkot | 5 | : | 9 | 539 | : | 595 | -56 | |
8 | Mölkk or Die | 5 | : | 9 | 503 | : | 629 | -126 |
Rang | Team | Siege | Punkte | P-Diff | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Konna & Koukku | 12 | : | 2 | 684 | : | 535 | 149 | |
2 | Mighty Mölkkers | 9 | : | 5 | 593 | : | 571 | 22 | |
3 | Noah und die Wilde 30 I | 9 | : | 5 | 585 | : | 579 | 6 | |
4 | KickörKellör I | 8 | : | 6 | 622 | : | 523 | 99 | |
5 | Born to Mölkk | 5 | : | 9 | 574 | : | 593 | -19 | |
6 | Stöckla Boum | 5 | : | 9 | 577 | : | 605 | -28 | |
7 | Holzeuter BMC e.V. | 5 | : | 9 | 523 | : | 623 | -100 | |
8 | Die Bierzauberer | 3 | : | 11 | 521 | : | 650 | -129 |
Rang | Team | Siege | Punkte | P-Diff | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Men O'Mölkk | 11 | : | 3 | 629 | : | 481 | 148 | |
2 | HMS PARIS Travelling Mölkky | 10 | : | 4 | 644 | : | 497 | 147 | |
3 | Za Zruč veselejší | 9 | : | 5 | 648 | : | 568 | 80 | |
4 | mölkk-up | 7 | : | 7 | 609 | : | 595 | 14 | |
5 | Schräge Bengel | 6 | : | 8 | 570 | : | 510 | 60 | |
6 | Game of Throws | 6 | : | 8 | 504 | : | 611 | -107 | |
7 | Die Holzklopfer | 4 | : | 10 | 479 | : | 632 | -153 | |
8 | Hauki | 3 | : | 11 | 435 | : | 624 | -189 |
Rang | Team | Siege | Punkte | P-Diff | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franken Mölkker | 13 | : | 1 | 690 | : | 444 | 246 | |
2 | Metz Mölkky Club | 12 | : | 2 | 675 | : | 480 | 195 | |
3 | Mölkkings | 10 | : | 4 | 639 | : | 558 | 81 | |
4 | Bauer sucht Frau | 7 | : | 7 | 551 | : | 557 | -6 | |
5 | Albi (T)Lamy | 5 | : | 9 | 508 | : | 579 | -71 | |
6 | Mölkkschnitten | 5 | : | 9 | 498 | : | 606 | -108 | |
7 | Hüttenstürmer | 2 | : | 12 | 509 | : | 677 | -168 | |
8 | Beachmölkker | 2 | : | 12 | 509 | : | 678 | -169 |
Rang | Team | Siege | Punkte | P-Diff | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holz Angels | 10 | : | 4 | 631 | : | 579 | 52 | |
2 | Mölkkytiere I | 9 | : | 5 | 636 | : | 513 | 123 | |
3 | Mölkkmaschine | 9 | : | 5 | 615 | : | 566 | 49 | |
4 | Team Tuppi | 8 | : | 6 | 621 | : | 520 | 101 | |
5 | #12halbe | 7 | : | 7 | 555 | : | 559 | -4 | |
6 | Gölkky 2 | 7 | : | 7 | 552 | : | 593 | -41 | |
7 | Mölkken in de Keuken BMC e.V. | 3 | : | 11 | 534 | : | 673 | -139 | |
8 | Holzrakete Erlangen | 3 | : | 11 | 517 | : | 658 | -141 |
Finalrunden:





Platzierungen:
Platz | Team |
---|---|
1 | Team Tuppi |
2 | Holz Angels |
3 | Konna & Koukku |
4 | Men O'Mölkk |
5 | Hartes Holz |
6 | Albi Mölkky Team |
7 | Mölkkallica BMC e.V. |
8 | Drunk & Disorderly |
9 | Mölkkyfreunde Oberschwaben 1 |
10 | Metz Mölkky Club |
11 | Bohemia MÖLKKY |
12 | Mighty Mölkkers |
13 | Albi (T)Lamy |
14 | HMS PARIS Travelling Mölkky |
15 | Mölkkytiere I |
16 | Holzrakete Erlangen |
17 | HMS Så Mycket Mölkky |
18 | HMS Robots |
19 | KickörKellör II |
20 | #12halbe |
21 | Mölkkytiere II |
22 | Stöckla Boum |
23 | Mölkkmaschine |
24 | Gölkky 1 |
25 | Mölkkolution |
26 | Mölkkings |
27 | Noah und die Wilde 30 I |
28 | Za Zruč veselejší |
29 | Game of Throws |
30 | Mölkkfreds |
31 | Bauer sucht Frau |
32 | Team Darmstadt |
33 | Franken Mölkker |
34 | Flugschneisenwerfer |
35 | Born to Mölkk |
36 | KickörKellör I |
37 | Schräge Bengel |
38 | Ich und mein Holz |
39 | mölkk-up |
40 | Vollmölkkschokolade |
41 | Puupäät |
42 | Noah und die Wilde 30 II |
43 | Holzwürmer |
44 | Holzeuter BMC e.V. |
45 | Die Holzklopfer |
46 | Gölkky 2 |
47 | Pistepirkot |
48 | Mölkkynauten |
49 | Die Bierzauberer |
50 | HMS Mölkswagen |
51 | Hauki |
52 | Schwesterherz Horhausen |
53 | Mölkk or Die |
54 | Klötzle Mädels |
55 | anonyme Mölkkoholiker |
56 | Unelmajoukkue |
57 | Mölkk & gut |
58 | Hüttenstürmer |
59 | Make Bonn great again BMC e.V. |
60 | Beachmölkker |
61 | Mölkkschnitten |
62 | Mölkkknechte |
63 | Mölkken in de Keuken BMC e.V. |
64 | Norisfalken |
65 | - - - |
66 | - - - |
Legende: | |
direkt erspielt | |
mangels Gegner | |
Vergleich nach Vorrunden oder den letzten Spielen | |
Hinweise: | |
Man kann nie schlechter oder besser sein als die zuletzt erreichte Runde. Wenn kein Gegner vorhanden war oder er nicht spielen wollte, erhält man den besseren Platz. |