DMM 2016: Ergebnisse
9. offene Deutsche Mölkky Meisterschaft 2016
18. - 19. Juni 2016, Erlangen
Vorrunde:
Rang | Team | Siege | Punkte | P-Diff | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stöckla Boum | 10 | : | 4 | 652 | : | 582 | 70 | |
2 | Holzwürmer | 9 | : | 5 | 621 | : | 499 | 122 | |
3 | Schräge Bengel | 8 | : | 6 | 601 | : | 551 | 50 | |
4 | Holzeuter BMC e.V. | 8 | : | 6 | 619 | : | 593 | 26 | |
5 | Za Zruč veselejší | 7 | : | 7 | 598 | : | 580 | 18 | |
6 | MölkkyWay Dreuschendorf | 6 | : | 8 | 598 | : | 575 | 23 | |
7 | mölkk-up | 5 | : | 9 | 542 | : | 646 | -104 | |
8 | Mölkkyhasen | 3 | : | 11 | 431 | : | 636 | -205 |
Rang | Team | Siege | Punkte | P-Diff | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HMS Travelling Mölkky | 11 | : | 3 | 681 | : | 470 | 211 | |
2 | Men O'Mölkk | 11 | : | 3 | 678 | : | 510 | 168 | |
3 | Magermölkk | 8 | : | 6 | 611 | : | 576 | 35 | |
4 | SMA Alfa | 7 | : | 7 | 589 | : | 610 | -21 | |
5 | anonyme Mölkkoholiker | 7 | : | 7 | 583 | : | 609 | -26 | |
6 | Puupäät | 5 | : | 9 | 505 | : | 559 | -54 | |
7 | MCM 50 Points of Grey | 5 | : | 9 | 510 | : | 624 | -114 | |
8 | Mölkkschnitten | 2 | : | 12 | 461 | : | 660 | -199 |
Rang | Team | Siege | Punkte | P-Diff | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albi Rookies | 12 | : | 2 | 674 | : | 525 | 149 | |
2 | MCM Game of Throws | 11 | : | 3 | 658 | : | 467 | 191 | |
3 | Die Mölkkopathen | 9 | : | 5 | 596 | : | 525 | 71 | |
4 | Mölkkyhasen III | 5 | : | 9 | 566 | : | 594 | -28 | |
5 | Mölkk-Spooner | 5 | : | 9 | 526 | : | 561 | -35 | |
6 | Team Darmstadt | 5 | : | 9 | 503 | : | 567 | -64 | |
7 | Mölkk Fiction | 5 | : | 9 | 504 | : | 608 | -104 | |
8 | Drunk & Disorderly | 4 | : | 10 | 444 | : | 624 | -180 |
Rang | Team | Siege | Punkte | P-Diff | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mölkkmaschine | 10 | : | 4 | 646 | : | 508 | 138 | |
2 | Hartes Holz | 10 | : | 4 | 663 | : | 544 | 119 | |
3 | Albi (T)Lamy | 9 | : | 5 | 597 | : | 560 | 37 | |
4 | Mölkkytiere II | 6 | : | 8 | 578 | : | 572 | 6 | |
5 | Hauki | 6 | : | 8 | 550 | : | 600 | -50 | |
6 | Mölkken in de Keuken BMC e.V. | 6 | : | 8 | 532 | : | 620 | -88 | |
7 | MCM Nichts ist unmölkklich | 5 | : | 9 | 548 | : | 648 | -100 | |
8 | Träskallarna | 4 | : | 10 | 572 | : | 634 | -62 |
Rang | Team | Siege | Punkte | P-Diff | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Konna & Koukku | 12 | : | 2 | 679 | : | 500 | 179 | |
2 | GölkkYKS | 8 | : | 6 | 593 | : | 555 | 38 | |
3 | Mölkkyfreunde Oberschwaben 1 | 7 | : | 7 | 615 | : | 596 | 19 | |
4 | Einmal Mölkky, immer Mölkky | 7 | : | 7 | 596 | : | 590 | 6 | |
5 | Holz Angels | 7 | : | 7 | 606 | : | 609 | -3 | |
6 | MCM Hand aufs Holz | 7 | : | 7 | 587 | : | 614 | -27 | |
7 | Mighty Mölkkers | 4 | : | 10 | 598 | : | 643 | -45 | |
8 | Mölkkfreds | 4 | : | 10 | 500 | : | 667 | -167 |
Rang | Team | Siege | Punkte | P-Diff | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HMS Robots | 10 | : | 4 | 662 | : | 561 | 101 | |
2 | Mölkkings | 9 | : | 5 | 646 | : | 504 | 142 | |
3 | #12halbe | 9 | : | 5 | 595 | : | 549 | 46 | |
4 | GölkKAKS | 9 | : | 5 | 591 | : | 560 | 31 | |
5 | KickörKellör I | 5 | : | 9 | 573 | : | 585 | -12 | |
6 | Stock and friends | 5 | : | 9 | 548 | : | 599 | -51 | |
7 | Mölkkynauten | 5 | : | 9 | 463 | : | 570 | -107 | |
8 | Kessel Mölkky | 4 | : | 10 | 513 | : | 663 | -150 |
Rang | Team | Siege | Punkte | P-Diff | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Three and a half Man | 12 | : | 2 | 627 | : | 462 | 165 | |
2 | Mölkkallica BMC e.V. | 10 | : | 4 | 641 | : | 466 | 175 | |
3 | Dr. Mölkk | 8 | : | 6 | 583 | : | 492 | 91 | |
4 | Schwesterherz Horhausen | 8 | : | 6 | 559 | : | 499 | 60 | |
5 | Mölkkytiere I | 7 | : | 7 | 624 | : | 510 | 114 | |
6 | Albi Mölkky Team | 7 | : | 7 | 617 | : | 517 | 100 | |
7 | Pistepirkot | 4 | : | 10 | 557 | : | 562 | -5 | |
8 | --- | 0 | : | 14 | 0 | : | 700 | -700 |
Rang | Team | Siege | Punkte | P-Diff | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Metz Mölkky Club | 11 | : | 3 | 588 | : | 456 | 132 | |
2 | Mölkkyhasen II | 9 | : | 5 | 590 | : | 490 | 100 | |
3 | Tiroler Flugschneisenwerfer | 9 | : | 5 | 664 | : | 570 | 94 | |
4 | Born to Mölkk | 8 | : | 6 | 571 | : | 561 | 10 | |
5 | Bitch Better Have My Mölkky | 7 | : | 7 | 547 | : | 526 | 21 | |
6 | Mölkkknechte | 6 | : | 8 | 476 | : | 550 | -74 | |
7 | Team Groß-Umstadt | 4 | : | 10 | 487 | : | 624 | -137 | |
8 | Mölkk or Die | 2 | : | 12 | 507 | : | 653 | -146 |
Finalrunden:
Platzierungen:
Platz | Team |
---|---|
1 | Konna & Koukku |
2 | Men O'Mölkk |
3 | HMS Robots |
4 | Mölkkyfreunde Oberschwaben 1 |
5 | HMS Travelling Mölkky |
6 | Albi Mölkky Team |
7 | GölkkYKS |
8 | Dr. Mölkk |
9 | Albi Rookies |
10 | Metz Mölkky Club |
11 | Hartes Holz |
12 | Holz Angels |
13 | Za Zruč veselejší |
14 | MCM Hand aufs Holz |
15 | Mölkkyhasen III |
16 | MCM 50 Points of Grey |
17 | Holzeuter BMC e.V. |
18 | MCM Game of Throws |
19 | Holzwürmer |
20 | Mölkkmaschine |
21 | Three and a half Man |
22 | Einmal Mölkky, immer Mölkky |
23 | Mölkkyhasen II |
24 | MölkkyWay Dreuschendorf |
25 | Stöckla Boum |
26 | Schräge Bengel |
27 | #12halbe |
28 | Stock and friends |
29 | anonyme Mölkkoholiker |
30 | GölkKAKS |
31 | Mölkkings |
32 | SMA Alfa |
33 | Tiroler Flugschneisenwerfer |
34 | Schwesterherz Horhausen |
35 | Die Mölkkopathen |
36 | Hauki |
37 | Mölkkytiere I |
38 | Bitch Better Have My Mölkky |
39 | Magermölkk |
40 | KickörKellör I |
41 | Mölkkytiere II |
42 | Mighty Mölkkers |
43 | Mölkk Fiction |
44 | Mölkken in de Keuken BMC e.V. |
45 | Born to Mölkk |
46 | Albi (T)Lamy |
47 | Mölkk-Spooner |
48 | Pistepirkot |
49 | Mölkkfreds |
50 | Mölkk or Die |
51 | MCM Nichts ist unmölkklich |
52 | Drunk & Disorderly |
53 | Mölkkallica BMC e.V. |
54 | Team Darmstadt |
55 | Puupäät |
56 | Team Groß-Umstadt |
57 | mölkk-up |
58 | Träskallarna |
59 | Kessel Mölkky |
60 | Mölkkknechte |
61 | Mölkkynauten |
62 | Mölkkyhasen |
63 | Mölkkschnitten |
Legende: | |
direkt erspielt | |
mangels Gegner | |
Vergleich nach Vorrunden oder den letzten Spielen | |
Hinweise: | |
Man kann nie schlechter oder besser sein als die zuletzt erreichte Runde. Wenn kein Gegner vorhanden war oder er nicht spielen wollte, erhält man den besseren Platz. |