DMM 2015: Ergebnisse
8. offene Deutsche Mölkky Meisterschaft 2015
13. - 14. Juni 2015, Erlangen
Vorrunde:
Rang | Team | Siege | Punkte | P-Diff | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czech Mölkky Association B | 23 | : | 5 | 1320 | : | 1097 | 223 | |
2 | Team International | 22 | : | 6 | 1298 | : | 968 | 330 | |
3 | Men O'Mölkk | 21 | : | 7 | 1341 | : | 1044 | 297 | |
4 | GSG-Röthenbach 1 | 20 | : | 8 | 1214 | : | 951 | 263 | |
5 | Norisfalken | 16 | : | 12 | 1161 | : | 1194 | -33 | |
6 | Mölkkmaschine | 15 | : | 13 | 1198 | : | 1065 | 133 | |
7 | AMIGO's Gut Holz Vetzberg | 13 | : | 15 | 1134 | : | 1168 | -34 | |
8 | anonyme mölkkoholiker | 12 | : | 16 | 1156 | : | 1234 | -78 | |
9 | Mölkkshake BMC e.V. | 12 | : | 16 | 1091 | : | 1178 | -87 | |
10 | Puupäät | 12 | : | 16 | 1097 | : | 1255 | -158 | |
11 | Born to Mölkk | 10 | : | 18 | 1068 | : | 1149 | -81 | |
12 | Holzwürmer | 10 | : | 18 | 1139 | : | 1251 | -112 | |
13 | HMS Royals | 10 | : | 18 | 998 | : | 1232 | -234 | |
14 | Mölkkytiere II | 9 | : | 19 | 1093 | : | 1215 | -122 | |
15 | Mölkkmädchenrechnung | 5 | : | 23 | 919 | : | 1226 | -307 |
Rang | Team | Siege | Punkte | P-Diff | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Metz Mölkky Club | 21 | : | 5 | 1217 | : | 846 | 371 | |
2 | MölkkyWay | 19 | : | 7 | 1140 | : | 986 | 154 | |
3 | Mölkkalica BMC e.V. | 17 | : | 9 | 1093 | : | 969 | 124 | |
4 | Mölkkytiere I | 14 | : | 12 | 1109 | : | 1006 | 103 | |
5 | Czech Mölkky Association A | 14 | : | 12 | 1159 | : | 1076 | 83 | |
6 | Saksa Stixx | 14 | : | 12 | 1128 | : | 1051 | 77 | |
7 | Mölkky-Lüdenscheid | 14 | : | 12 | 1107 | : | 1092 | 15 | |
8 | Holzrakete Erlangen | 13 | : | 13 | 952 | : | 1007 | -55 | |
9 | Mighty Mölkkers | 12 | : | 14 | 1036 | : | 994 | 42 | |
10 | Mölkkyhasen | 12 | : | 14 | 997 | : | 1113 | -116 | |
11 | Klötzlemädels | 10 | : | 16 | 992 | : | 1131 | -139 | |
12 | Gölkkolm | 8 | : | 18 | 1017 | : | 1106 | -89 | |
13 | GSG-Röthenbach 2 | 8 | : | 18 | 811 | : | 1186 | -375 | |
14 | Magermölkk | 6 | : | 20 | 959 | : | 1154 | -195 | |
: | : | 0 |
Rang | Team | Siege | Punkte | P-Diff | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HMS Travelling Mölkky | 20 | : | 4 | 1100 | : | 782 | 318 | |
2 | Holzeuter BMC e.V. | 16 | : | 8 | 1024 | : | 787 | 237 | |
3 | Gölkkyks | 15 | : | 9 | 1059 | : | 998 | 61 | |
4 | Mölkkyfreunde Oberschwaben | 15 | : | 9 | 1014 | : | 969 | 45 | |
5 | Schwesterherz Horhausen | 14 | : | 10 | 1003 | : | 950 | 53 | |
6 | Three and a half man | 13 | : | 11 | 1046 | : | 986 | 60 | |
7 | Kein Schweiß aufs Holz! | 13 | : | 11 | 993 | : | 944 | 49 | |
8 | Ziegenhähne | 12 | : | 12 | 972 | : | 1041 | -69 | |
9 | Pistepirkot | 11 | : | 13 | 1011 | : | 1055 | -44 | |
10 | mölkk-up | 9 | : | 15 | 954 | : | 1048 | -94 | |
11 | Mölkkschnitten | 9 | : | 15 | 931 | : | 1059 | -128 | |
12 | Mölkk-Mädls | 5 | : | 19 | 921 | : | 1119 | -198 | |
13 | Mölkkfreds | 4 | : | 20 | 848 | : | 1138 | -290 | |
14 | --- | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
: | : | 0 |
Rang | Team | Siege | Punkte | P-Diff | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hartes Holz | 18 | : | 8 | 1163 | : | 955 | 208 | |
2 | Albi Mölkky Team | 18 | : | 8 | 1139 | : | 1010 | 129 | |
3 | Mölkkings | 16 | : | 10 | 1093 | : | 1048 | 45 | |
4 | Tiroler Flugschneisenwerfer | 15 | : | 11 | 1125 | : | 928 | 197 | |
5 | Stöckla Boum | 15 | : | 11 | 1196 | : | 1038 | 158 | |
6 | Stock and friends | 15 | : | 11 | 1125 | : | 991 | 134 | |
7 | Mölkk or Die | 15 | : | 11 | 1088 | : | 1042 | 46 | |
8 | Mölkkknechte | 15 | : | 11 | 994 | : | 1039 | -45 | |
9 | The Mölkktastic Four | 11 | : | 15 | 1034 | : | 1161 | -127 | |
10 | Drunk & Disorderly | 10 | : | 16 | 1059 | : | 1125 | -66 | |
11 | Ungespitzt in den Boden | 10 | : | 16 | 1036 | : | 1122 | -86 | |
12 | KickörKellör I | 9 | : | 17 | 1039 | : | 1186 | -147 | |
13 | Gölkkaks | 8 | : | 18 | 994 | : | 1161 | -167 | |
14 | Mölkken in de Keuken BMC e.V. | 7 | : | 19 | 881 | : | 1160 | -279 | |
: | : | 0 |
Finalrunden:





Platzierungen:
Platz | Team |
---|---|
1 | Team International |
2 | Three and a half man |
3 | HMS Travelling Mölkky |
4 | Men O'Mölkk |
5 | Tiroler Flugschneisenwerfer |
6 | Mölkkyfreunde Oberschwaben |
7 | Hartes Holz |
8 | Albi Mölkky Team |
9 | Czech Mölkky Association B |
10 | Norisfalken |
11 | Czech Mölkky Association A |
12 | Gölkkyks |
13 | Mölkkalica BMC e.V. |
14 | Holzeuter BMC e.V. |
15 | Metz Mölkky Club |
16 | AMIGO's Gut Holz Vetzberg |
17 | Kein Schweiß aufs Holz! |
18 | Ziegenhähne |
19 | Stock and friends |
20 | Holzrakete Erlangen |
21 | Schwesterherz Horhausen |
22 | MölkkyWay |
23 | Saksa Stixx |
24 | Mölkkknechte |
25 | Stöckla Boum |
26 | anonyme mölkkoholiker |
27 | GSG-Röthenbach 1 |
28 | Mölkkytiere I |
29 | Mölkkmaschine |
30 | Mölkky-Lüdenscheid |
31 | Mölkk or Die |
32 | Mölkkings |
33 | Pistepirkot |
34 | Mighty Mölkkers |
35 | HMS Royals |
36 | Mölkk-Mädls |
37 | mölkk-up |
38 | Drunk & Disorderly |
39 | Puupäät |
40 | Ungespitzt in den Boden |
41 | Holzwürmer |
42 | Born to Mölkk |
43 | KickörKellör I |
44 | Mölkkyhasen |
45 | Mölkkytiere II |
46 | Mölkken in de Keuken BMC e.V. |
47 | Mölkkshake BMC e.V. |
48 | The Mölkktastic Four |
49 | Gölkkolm |
50 | Klötzlemädels |
51 | Gölkkaks |
52 | Mölkkschnitten |
53 | GSG-Röthenbach 2 |
54 | Magermölkk |
55 | Mölkkmädchenrechnung |
56 | Mölkkfreds |
Legende: | |
direkt erspielt | |
mangels Gegner | |
Vergleich nach Vorrunden oder den letzten Spielen | |
Hinweise: | |
Man kann nie schlechter oder besser sein als die zuletzt erreichte Runde. Wenn kein Gegner vorhanden war oder er nicht spielen wollte, erhält man den besseren Platz. |