DMM 2008: Ergebnisse
1. offene Deutsche Mölkky Meisterschaft 2008
14. - 15. Juni 2008, Nürnberg
Team - Ergebnisse:
TEAM: 1. Vorrunde
1. FCM | Wanhat Parrat | Vier Fäuste f. e. H. | Sisu | Sampot I | |
---|---|---|---|---|---|
Spiel 1 | 26 | 27 | 23 | 20 | 50 |
Spiel 2 | 49 | 48 | 0 | 50 | 27 |
Spiel 3 | 50 | 19 | 30 | 33 | 34 |
Spiel 4 | 49 | 50 | 25 | 0 | 47 |
Summe | 174 | 144 | 78 | 103 | 158 |
Sampot II | Mölkkoholics | Streifenhörnchen | Mölkkyliitto | Pistepirkot | |
---|---|---|---|---|---|
Spiel 1 | 50 | 38 | 13 | 43 | 37 |
Spiel 2 | 38 | 25 | 34 | 50 | 37 |
Spiel 3 | 32 | 37 | 40 | 50 | 24 |
Spiel 4 | 33 | 50 | 7 | 40 | 34 |
Summe | 153 | 150 | 94 | 183 | 132 |
TEAM: 2. Vorrunde
Wanhat Parrat | Vier Fäuste f. e. H. | Sisu | Sampot I | |
---|---|---|---|---|
Spiel 1 | 42 | 50 | 31 | 32 |
Spiel 2 | 21 | 25 | 29 | 50 |
Spiel 3 | 21 | 44 | 30 | 50 |
Spiel 4 | 50 | 14 | 12 | 25 |
Spiel 5 | 41 | 50 | 32 | 34 |
Summe | 175 | 183 | 134 | 191 |
Sampot II | Mölkkoholics | Streifenhörnchen | Pistepirkot | |
---|---|---|---|---|
Spiel 1 | 36 | 45 | 38 | 50 |
Spiel 2 | 50 | 47 | 38 | 48 |
Spiel 3 | 42 | 50 | 42 | 41 |
Spiel 4 | 0 | 50 | 0 | 49 |
Spiel 5 | 50 | 48 | 39 | 28 |
Summe | 178 | 240 | 157 | 216 |
TEAM: 3. Vorrunde
Sisu | Streifenhörnchen | Wanhat Parrat | Sampot II | |
---|---|---|---|---|
Spiel 1 | 43 | 12 | 34 | 50 |
Spiel 2 | 40 | 31 | 0 | 50 |
Spiel 3 | 50 | 45 | 37 | 45 |
Spiel 4 | 39 | 40 | 28 | 50 |
Spiel 5 | 50 | 26 | 25 | 45 |
Summe | 222 | 154 | 124 | 240 |
TEAM: Viertelfinale
Mölkkyliitto | Sampot I | |
---|---|---|
Spiel 1 | 38 | 50 |
Spiel 2 | 50 | 42 |
Spiel 3 | 50 | 40 |
Spiel 4 | 40 | 50 |
Spiel 5 | 50 | 25 |
3 | 2 |
1. FCM | Vier Fäuste f. e. H. | |
---|---|---|
Spiel 1 | 50 | 43 |
Spiel 2 | 41 | 50 |
Spiel 3 | 42 | 50 |
Spiel 4 | 50 | 35 |
Spiel 5 | 34 | 50 |
2 | 3 |
Sampot II | Mölkkoholics | |
---|---|---|
Spiel 1 | 45 | 50 |
Spiel 2 | 50 | 34 |
Spiel 3 | 50 | 29 |
Spiel 4 | 32 | 50 |
Spiel 5 | 44 | 50 |
2 | 3 |
Pistepirkot | Sisu | |
---|---|---|
Spiel 1 | 50 | 31 |
Spiel 2 | 43 | 0 |
Spiel 3 | 50 | 47 |
Spiel 4 | - | - |
Spiel 5 | - | - |
3 | 0 |
TEAM: Halbfinale
Mölkkoholics | Mölkkyliitto | |
---|---|---|
Spiel 1 | 31 | 50 |
Spiel 2 | 44 | 50 |
Spiel 3 | 50 | 44 |
Spiel 4 | 43 | 50 |
Spiel 5 | - | - |
1 | 3 |
Vier Fäuste f. e. H. | Pistepirkot | |
---|---|---|
Spiel 1 | 50 | 48 |
Spiel 2 | 35 | 50 |
Spiel 3 | 50 | 40 |
Spiel 4 | 50 | 43 |
Spiel 5 | - | - |
3 | 1 |
TEAM: Finale
Pistepirkot | Mölkkoholics | |
---|---|---|
Spiel 1 | 50 | 25 |
Spiel 2 | 43 | 50 |
Spiel 3 | 50 | 46 |
Spiel 4 | 8 | 50 |
Spiel 5 | 47 | 50 |
2 | 3 |
Vier Fäuste f. e. H. | Mölkkyliitto | |
---|---|---|
Spiel 1 | 25 | 50 |
Spiel 2 | 28 | 50 |
Spiel 3 | 50 | 22 |
Spiel 4 | 42 | 50 |
Spiel 5 | - | - |
1 | 3 |
Team - Platzierungen:
Platz | Team |
---|---|
1 | Mölkkyliitto |
2 | Vier Fäuste f. e. H. |
3 | Mölkkoholics |
4 | Pistepirkot |
5 | 1. FCM, Sampot I, Sampot II, Sisu |
9 | Streifenhörnchen, Wanhat Parrat |
Legende: | |
direkt erspielt | |
Vergleich nach Vorrunden oder den letzten Spielen |
Doppel - Ergebnisse:
DOPPEL: 1. Vorrunde
Alfred + Heiko | Horst + Michael | Marko + Nicole | Jani + Miroslaw | Detlef + Torben | |
---|---|---|---|---|---|
Spiel 1 | 50 | 27 | 22 | 26 | 40 |
Spiel 2 | 50 | 46 | 33 | 25 | 39 |
Spiel 3 | 17 | 41 | 44 | 50 | 48 |
Spiel 4 | 41 | 45 | 22 | 50 | 44 |
Summe | 158 | 159 | 121 | 151 | 171 |
Arto + Norbert | Dominik + Jörg | Günter + Siegmar | Danny + Thomas | Kurt + Clemens | |
---|---|---|---|---|---|
Spiel 1 | 50 | 30 | 42 | 24 | 30 |
Spiel 2 | 44 | 41 | 50 | 36 | 0 |
Spiel 3 | 27 | 36 | 26 | 50 | 0 |
Spiel 4 | 23 | 50 | 31 | 7 | 29 |
Summe | 144 | 157 | 149 | 117 | 59 |
DOPPEL: 2. Vorrunde
Alfred + Heiko | Horst + Michael | Marko + Nicole | Jani + Miroslaw | |
---|---|---|---|---|
Spiel 1 | 45 | 26 | 0 | 50 |
Spiel 2 | 15 | 38 | 17 | 50 |
Spiel 3 | 40 | 31 | 34 | 50 |
Spiel 4 | 50 | 40 | 34 | 34 |
Spiel 5 | 8 | 35 | 43 | 50 |
Summe | 158 | 170 | 128 | 234 |
Arto + Norbert | Günter + Siegmar | Danny + Thomas | Kurt + Clemens | |
---|---|---|---|---|
Spiel 1 | 50 | 23 | 23 | 37 |
Spiel 2 | 48 | 50 | 43 | 40 |
Spiel 3 | 43 | 47 | 49 | 50 |
Spiel 4 | 50 | 48 | 42 | 41 |
Spiel 5 | 23 | 50 | 37 | 34 |
Summe | 214 | 218 | 194 | 202 |
DOPPEL: 3. Vorrunde
Alfred + Heiko | Kurt + Clemens | Marko + Nicole | Danny + Thomas | |
---|---|---|---|---|
Spiel 1 | 50 | 21 | 20 | 25 |
Spiel 2 | 50 | 36 | 45 | 0 |
Spiel 3 | 33 | 21 | 50 | 33 |
Spiel 4 | 50 | 28 | 39 | 32 |
Spiel 5 | 50 | 47 | 41 | 32 |
Summe | 233 | 153 | 195 | 122 |
DOPPEL: Viertelfinale
Detlef + Torben | Arto + Norbert | |
---|---|---|
Spiel 1 | 50 | 29 |
Spiel 2 | 50 | 48 |
Spiel 3 | 39 | 50 |
Spiel 4 | 50 | 48 |
Spiel 5 | - | - |
3 | 1 |
Dominik + Jörg | Horst + michael | |
---|---|---|
Spiel 1 | 27 | 50 |
Spiel 2 | 47 | 50 |
Spiel 3 | 42 | 50 |
Spiel 4 | - | - |
Spiel 5 | - | - |
0 | 3 |
Jani + Miroslaw | Alfred + Heiko | |
---|---|---|
Spiel 1 | 50 | 27 |
Spiel 2 | 50 | 48 |
Spiel 3 | 50 | 32 |
Spiel 4 | - | - |
Spiel 5 | - | - |
3 | 0 |
Günter + Siegmar | Marko + Nicole | |
---|---|---|
Spiel 1 | 50 | 25 |
Spiel 2 | 29 | 50 |
Spiel 3 | 50 | 46 |
Spiel 4 | 33 | 50 |
Spiel 5 | 39 | 50 |
2 | 3 |
DOPPEL: Halbfinale
Marko + Nicole | Horst + Michael | |
---|---|---|
Spiel 1 | 50 | 32 |
Spiel 2 | 50 | 44 |
Spiel 3 | 45 | 50 |
Spiel 4 | 50 | 35 |
Spiel 5 | - | - |
3 | 1 |
Jani + Miroslaw | Detlef + Torben | |
---|---|---|
Spiel 1 | 50 | 41 |
Spiel 2 | 39 | 50 |
Spiel 3 | 50 | 40 |
Spiel 4 | 50 | 25 |
Spiel 5 | - | - |
3 | 1 |
DOPPEL: Finale
Horst + Michael | Detlef + Torben | |
---|---|---|
Spiel 1 | 50 | 30 |
Spiel 2 | 32 | 50 |
Spiel 3 | 47 | 50 |
Spiel 4 | 50 | 41 |
Spiel 5 | 42 | 50 |
2 | 3 |
Marko + Nicole | Jani + Miroslaw | |
---|---|---|
Spiel 1 | 0 | 25 |
Spiel 2 | 22 | 50 |
Spiel 3 | 50 | 43 |
Spiel 4 | 35 | 50 |
Spiel 5 | - | - |
1 | 3 |
Doppel - Platzierungen:
Platz | Team |
---|---|
1 | Jani + Miroslaw |
2 | Marko + Nicole |
3 | Detlef + Torben |
4 | Horst + Michael |
5 | Alfred + Heiko, Arto + Norbert, Dominik + Jörg, Günter + Siegmar |
9 | Danny + Thomas, Kurt + Clemens |
Legende: | |
direkt erspielt | |
Vergleich nach Vorrunden oder den letzten Spielen |