3. offene Deutsche Mölkky Meisterschaft 2010
19. - 20. Juni 2010, Nürnberg
Vor- und Zwischenrunden:
Vorrunde (Sa 10 Uhr)
jeweils 5 Spiele
Wertung: In der Vorrunde in dieser Reihenfolge: Punkte, Siege beste Einzelpunktzahl
Reihenfolge: wie ausgelost und dann wird gleichmäßig durchgewechselt
Gruppe ANr. | Team | Punkte | Platz |
---|
1.1 | ATS Wartenfels | | |
1.2 | Parkkipaikkapelaaja | 171 | 3 |
1.3 | Märkäkorvat | 187 | 2 |
1.4 | Die Holzfäller | 222 | 1 |
Gruppe BNr. | Team | Punkte | Platz |
---|
2.1 | Born to Mölkk | 222 | 1 |
2.2 | Pistepirkot | 202 | 3 |
2.3 | Mölkkmaschine | 206 | 2 |
2.4 | Ziegenhähne 1 | 197 | 4 |
Gruppe CNr. | Team | Punkte | Platz |
---|
3.1 | Wanhat Parrat | 233 | 1 |
3.2 | Schlossmölkkys | 176 | 3 |
3.3 | Ziegenhähne 2 | 195 | 2 |
3.4 | Mölkk or Die | 172 | 4 |
Gruppe DNr. | Team | Punkte | Platz |
---|
4.1 | MML | 201 | 1 |
4.2 | Fightclub Finnougristik | 173 | 2 |
4.3 | MMJ | 172 | 3 |
4.4 | Stöckla Boum | 165 | 4 |
Gruppe ENr. | Team | Punkte | Platz |
---|
5.1 | Mölkkybombe | 213 | 2 |
5.2 | Pos-Cho 08 | 214 | 1 |
5.3 | RWP | 210 | 3 |
5.4 | Holzrakete (Herren) | | |
Gruppe FNr. | Team | Punkte | Platz |
---|
6.1 | Deutschland 1 | 221 | 1 |
6.2 | Dilläätantään | 161 | 3 |
6.3 | Holzrakete (Damen) | 187 | 2 |
6.4 | Kärpät | 161 | 4 |
Zwischenrunde 1 (Sa 12/14 Uhr)
jeweils 5 Spiele
Wertung: In der Vorrunde in dieser Reihenfolge: Punkte, Siege beste Einzelpunktzahl
Reihenfolge: wie ausgelost und dann wird gleichmäßig durchgewechselt
Gruppe G (1. der Gruppen A bis F)Nr. | Team | Punkte | Platz |
---|
A1 | Die Holzfäller | 214 | 2 |
B1 | Born to Mölkk | 204 | 3 |
C1 | Wanhat Parrat | 216 | 1 |
D1 | MML | 151 | 5 |
E1 | Pos-Cho 08 | 176 | 4 |
F1 | Deutschland 1 | 130 | 6 |
Gruppe H (2. der Gruppen A bis F)Nr. | Team | Punkte | Platz |
---|
A2 | Märkäkorvat | 185 | 2 |
B2 | Mölkkmaschine | 239 | 1 |
C2 | Ziegenhähne 2 | 129 | 5 |
D2 | Fightclub Finnougristik | 144 | 4 |
E2 | Mölkkybombe | 173 | 3 |
F2 | Holzrakete (Damen) | 102 | 6 |
Gruppe I (3. und 4. der Gruppen A bis F)Nr. | Team | Punkte | Platz |
---|
A3 | Parkkipaikkapelaajat | 171 | 5 |
C3 | Schlossmölkkys | 204 | 2 |
E3 | RWP | 185 | 4 |
B4 | Ziegenhähne 1 | 189 | 3 |
D4 | Stöckla Boum | 207 | 1 |
E4 | | | |
Gruppe J (3. und 4. der Gruppen A bis F)Nr. | Team | Punkte | Platz |
---|
B3 | Pistepirkot | 175 | 4 |
D3 | MMJ | 146 | 5 |
F3 | Dilläätantään | 187 | 3 |
A4 | | | |
C4 | Mölkk or Die | 190 | 2 |
F4 | Kärpät | 214 | 1 |
Zwischenrunde 2 (Sa 16 Uhr)
jeweils 5 Spiele
Wertung: In der Vorrunde in dieser Reihenfolge: Punkte, Siege beste Einzelpunktzahl
Reihenfolge: wie ausgelost und dann wird gleichmäßig durchgewechselt
Gruppe K (1. und 2. der Gruppen I und J)Nr. | Team | Punkte | Platz |
---|
I1 | Stöckla Boum | 180 | 2 |
I2 | Schlossmölkkys | 160 | 3 |
J1 | Kärpät | 77 | 4 |
J2 | Mölkk or Die | 222 | 1 |
Gruppe L (3. bis 6. der Gruppen I und J)Nr. | Team | Punkte | Platz |
---|
I3 | Ziegenhähne 1 | 196 | 1 |
I5 | Parkkipaikkapelaajat | 173 | 3 |
J4 | Pistepirkot | 185 | 2 |
J6 | | | |
Gruppe M (3. bis 6. der Gruppen I und J)Nr. | Team | Punkte | Platz |
---|
J3 | Dilläätantään | 135 | 3 |
J5 | MMJ | 204 | 1 |
I4 | RWP | 204 | 2 |
I6 | | | |
Platzierung nach Zwischenrunde
Gruppe VNr. | Team | Platz |
---|
G1 | Wanhat Parrat | 1 |
G2 | Die Holzfäller | 2 |
G3 | Born to Mölkk | 3 |
G4 | Pos-Cho 08 | 4 |
G5 | MML | 5 |
G6 | Deutschland 1 | 6 |
H1 | Mölkkmaschine | 7 |
H2 | Märkäkorvat | 8 |
H3 | Mölkkybombe | 9 |
H4 | Fightclub Finnougristik | 10 |
H5 | Ziegenhähne 2 | 11 |
H6 | Holzrakete (Damen) | 12 |
K1 | Mölkk or Die | 13 |
K2 | Stöckla Boum | 14 |
K3 | Schlossmölkkys | 15 |
K4 | Kärpät | 16 |
Finalrunden:
1/8 Finale (So 10 Uhr )
best of 5
Reihenfolge: wie ausgelost und dann fängt immer der Satzverlierer an
Spiel W1Nr. | Team | Siege | Sieger |
---|
V1 | Wanhat Parrat | 3 | X |
V16 | Kärpät | 2 | |
Spiel W2Nr. | Team | Siege | Sieger |
---|
V2 | Die Holzfäller | 3 | X |
V15 | Schlossmölkkys | 2 | |
Spiel W3Nr. | Team | Siege | Sieger |
---|
V3 | Born to Mölkk | 3 | X |
V14 | Stöckla Boum | 1 | |
Spiel W4Nr. | Team | Siege | Sieger |
---|
V4 | Pos-Cho 08 | 2 | |
V13 | Mölkk or Die | 3 | X |
Spiel W5Nr. | Team | Siege | Sieger |
---|
V5 | MML | 3 | X |
V12 | Holzrakete (Damen) | 0 | |
Spiel W6Nr. | Team | Siege | Sieger |
---|
V6 | Deutschland 1 | 3 | X |
V11 | Ziegenhähne 2 | 1 | |
Spiel W7Nr. | Team | Siege | Sieger |
---|
V7 | Mölkkmaschine | 3 | X |
V10 | Fightclub Finnougristik | 2 | |
Spiel W8Nr. | Team | Siege | Sieger |
---|
V8 | Märkäkorvat | 3 | X |
V9 | Mölkkybombe | 1 | |
1/4 Finale (So 11:30 / 12:00 Uhr )
best of 5
Reihenfolge: wie ausgelost und dann fängt immer der Satzverlierer an
Spiel X1Nr. | Team | Siege | Sieger |
---|
W1.1 | Wanhat Parrat | 0 | |
W8.1 | Märkäkorvat | 3 | X |
Spiel X2Nr. | Team | Siege | Sieger |
---|
W2.1 | Die Holzfäller | 1 | |
W7.1 | Mölkkmaschine | 3 | X |
Spiel X3Nr. | Team | Siege | Sieger |
---|
W3.1 | Born to Mölkk | 1 | |
W6.1 | Deutschland 1 | 3 | X |
Spiel X4Nr. | Team | Siege | Sieger |
---|
W4.1 | Mölkk or Die | 1 | |
W5.1 | MML | 3 | X |
Spiel um Siebzehnten PlatzNr. | Team | Siege | Platz |
---|
L 1 | Ziegenhähne 1 | 3 | 17 |
M1 | MMJ | 2 | 18 |
Spiel um Neunzehnten PlatzNr. | Team | Siege | Platz |
---|
L 2 | Pistepirkot | | 19 |
M 2 | RWP | | 20 |
Spiel um Einundzwanzigsten PlatzNr. | Team | Siege | Platz |
---|
L 3 | Dilläätantään | | 21 |
M 3 | Parkkipaikkapelaajat | | 22 |
Spiel um Dreiundzwanzigsten PlatzNr. | Team | Siege | Platz |
---|
L 4 | | | |
M 4 | | | |
1/2 Finale (So 13:00 Uhr )
best of 5
Reihenfolge: wie ausgelost und dann fängt immer der Satzverlierer an
Spiel Y1Nr. | Team | Siege | Sieger |
---|
X1.1 | Märkäkorvat | 2 | |
X4.1 | MML | 3 | X |
Spiel Y2Nr. | Team | Siege | Sieger |
---|
X2.1 | Mölkkmaschine | 3 | X |
X3.1 | Deutschland 1 | 1 | |
Finale (So 14:30 / 16:00 Uhr )
best of 5
Reihenfolge: wie ausgelost und dann fängt immer der Satzverlierer an
Spiel um Dritten PlatzNr. | Team | Siege | Platz |
---|
Y1.2 | Märkäkorvat | 2 | 4 |
Y2.2 | Deutschland 1 | 3 | 3 |
FinaleNr. | Team | Siege | Platz |
---|
Y1.1 | MML | 1 | 2 |
Y2.1 | Mölkkmaschine | 3 | 1 |
Platzierungen:
Platz | Team |
---|
|
1 | Mölkkmaschine |
2 | MML |
3 | Deutschland 1 |
4 | Märkäkorvat |
5 | Wanhat Parrat |
6 | Die Holzfäller |
7 | Born to Mölkk |
8 | Mölkk or Die |
9 | Pos-Cho 08 |
10 | Mölkkybombe |
11 | Fightclub Finnougristik |
12 | Ziegenhähne 2 |
13 | Holzrakete |
14 | Stöckla Boum |
15 | Schlossmölkkys |
16 | Kärpät |
17 | Ziegenhähne 1 |
18 | MMJ |
19 | Pistepirkot |
20 | RWP |
21 | Parkkipaikkapelaaja |
22 | Dilläätantään |
23 | - - - |
24 | - - - |
| |
Legende: |
| |
| direkt erspielt |
| mangels Gegner |
| Vergleich nach Vorrunden oder den letzten Spielen |
| |
Hinweise: |
Man kann nie schlechter oder besser sein als die zuletzt erreichte Runde.
Wenn kein Gegner vorhanden war oder er nicht spielen wollte, erhält man den besseren Platz. |
To top