DMM 2009: Ergebnisse
2. offene Deutsche Mölkky Meisterschaft 2009
13. - 14. Juni 2009, Nürnberg
Team - Ergebnisse:
TEAM: 1. Vorrunde
Ziegenhähne | Holzkegla | Pistepirkot | Blind Date | Kumoukselliset | |
---|---|---|---|---|---|
Summe | 128 | 87 | 198 | 53 | 156 |
Spiel 1 | 27 | 18 | 50 | 17 | 0 |
Spiel 2 | 26 | 21 | 17 | 0 | 50 |
Spiel 3 | 25 | 26 | 50 | 24 | 25 |
Spiel 4 | 0 | 0 | 50 | 0 | 47 |
Spiel 5 | 50 | 22 | 31 | 12 | 34 |
Stöckla Boum | NPV | Suolaista ja Makeaa | MMJ | |
---|---|---|---|---|
Summe | 180 | 195 | 193 | 185 |
Spiel 1 | 47 | 50 | 19 | 35 |
Spiel 2 | 34 | 50 | 48 | 40 |
Spiel 3 | 26 | 44 | 50 | 31 |
Spiel 4 | 40 | 32 | 50 | 29 |
Spiel 5 | 33 | 19 | 26 | 50 |
Hurrit | Mc Ta(a)t | Mölkkmaschine | Sisu | PosCho 08 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe | 163 | 185 | 185 | 94 | 196 |
Spiel 1 | 39 | 43 | 50 | 26 | 34 |
Spiel 2 | 30 | 19 | 24 | 15 | 50 |
Spiel 3 | 41 | 50 | 41 | 19 | 49 |
Spiel 4 | 18 | 23 | 50 | 34 | 39 |
Spiel 5 | 35 | 50 | 20 | 0 | 24 |
Holzrakete | Mölkky Gött(ing)er | Born to Mölkk | Fightclub Finnougristik | |
---|---|---|---|---|
Summe | 206 | 212 | 160 | 154 |
Spiel 1 | 33 | 50 | 25 | 11 |
Spiel 2 | 49 | 50 | 35 | 42 |
Spiel 3 | 50 | 42 | 23 | 35 |
Spiel 4 | 24 | 25 | 36 | 50 |
Spiel 5 | 50 | 45 | 41 | 16 |
TEAM: 2. Vorrunde
Mölkky Gött(ing)er | Pistepirkot | PosCho 08 | NPV | |
---|---|---|---|---|
Summe | 163 | 144 | 141 | 188 |
Spiel 1 | 33 | 22 | 36 | 50 |
Spiel 2 | 50 | 42 | 26 | 40 |
Spiel 3 | 46 | 40 | 29 | 50 |
Spiel 4 | 34 | 40 | 50 | 48 |
Holzrakete | Suolaista ja Makeaa | Mc Ta(a)t | Kumoukselliset | |
---|---|---|---|---|
Summe | 198 | 141 | 141 | 131 |
Spiel 1 | 50 | 36 | 32 | 37 |
Spiel 2 | 50 | 45 | 39 | 31 |
Spiel 3 | 48 | 33 | 47 | 50 |
Spiel 4 | 50 | 27 | 23 | 13 |
Ziegenhähne | Mölkkmaschine | Born to Mölkk | MMJ | |
---|---|---|---|---|
Summe | 85 | 147 | 166 | 126 |
Spiel 1 | 14 | 22 | 34 | 50 |
Spiel 2 | 16 | 41 | 50 | 25 |
Spiel 3 | 25 | 50 | 32 | 41 |
Spiel 4 | 30 | 34 | 50 | 10 |
Stöckla Boum | Hurrit | Fightclub Finnougristik | Holzkegla | Sisu | Blind Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Summe | 139 | 125 | 167 | 125 | 121 | 106 |
Spiel 1 | 42 | 43 | 50 | 44 | 45 | 30 |
Spiel 2 | 33 | 50 | 17 | 24 | 19 | 18 |
Spiel 3 | 36 | 0 | 50 | 19 | 29 | 33 |
Spiel 4 | 28 | 32 | 50 | 38 | 28 | 25 |
TEAM: Achtelfinale
Holzkegla | NPV | |
---|---|---|
1 | 3 | |
Spiel 1 | 27 | 50 |
Spiel 2 | 50 | 40 |
Spiel 3 | 42 | 50 |
Spiel 4 | 13 | 50 |
Spiel 5 | - | - |
Mölkky Gött(ing)er | Hurrit | |
---|---|---|
1 | 3 | |
Spiel 1 | 35 | 50 |
Spiel 2 | 50 | 16 |
Spiel 3 | 46 | 50 |
Spiel 4 | 36 | 50 |
Spiel 5 | - | - |
Stöckla Boum | Pistepirkot | |
---|---|---|
3 | 0 | |
Spiel 1 | 50 | 30 |
Spiel 2 | 50 | 18 |
Spiel 3 | 50 | 33 |
Spiel 4 | - | - |
Spiel 5 | - | - |
Fightclub Finnougristik | PosCho 08 | |
---|---|---|
1 | 3 | |
Spiel 1 | 42 | 50 |
Spiel 2 | 36 | 50 |
Spiel 3 | 50 | 33 |
Spiel 4 | 33 | 50 |
Spiel 5 | - | - |
Ziegenhähne | Holzrakete | |
---|---|---|
1 | 3 | |
Spiel 1 | 42 | 50 |
Spiel 2 | 45 | 50 |
Spiel 3 | 44 | 0 |
Spiel 4 | 28 | 50 |
Spiel 5 | - | - |
MMJ | Mc Ta(a)t | |
---|---|---|
3 | 1 | |
Spiel 1 | 50 | 41 |
Spiel 2 | 46 | 50 |
Spiel 3 | 50 | 26 |
Spiel 4 | 50 | 45 |
Spiel 5 | - | - |
Suolaista ja Makeaa | Mölkkmaschine | |
---|---|---|
1 | 3 | |
Spiel 1 | 46 | 50 |
Spiel 2 | 0 | 36 |
Spiel 3 | 50 | 37 |
Spiel 4 | 41 | 50 |
Spiel 5 | - | - |
Born to Mölkk | Kumoukselliset | |
---|---|---|
3 | 0 | |
Spiel 1 | 47 | 0 |
Spiel 2 | 50 | 40 |
Spiel 3 | 50 | 44 |
Spiel 4 | - | - |
Spiel 5 | - | - |
TEAM: Viertelfinale
Born to Mölkk | NPV | |
---|---|---|
3 | 1 | |
Spiel 1 | 48 | 50 |
Spiel 2 | 50 | 20 |
Spiel 3 | 50 | 45 |
Spiel 4 | 50 | 48 |
Spiel 5 | - | - |
Hurrit | Mölkkmaschine | |
---|---|---|
1 | 3 | |
Spiel 1 | 31 | 50 |
Spiel 2 | 32 | 50 |
Spiel 3 | 50 | 32 |
Spiel 4 | 29 | 50 |
Spiel 5 | - | - |
Stöckla Boum | MMJ | |
---|---|---|
3 | 1 | |
Spiel 1 | 38 | 50 |
Spiel 2 | 50 | 36 |
Spiel 3 | 50 | 42 |
Spiel 4 | 50 | 25 |
Spiel 5 | - | - |
PosCho 08 | Holzrakete | |
---|---|---|
3 | 1 | |
Spiel 1 | 0 | 48 |
Spiel 2 | 50 | 30 |
Spiel 3 | 50 | 34 |
Spiel 4 | 50 | 39 |
Spiel 5 | - | - |
TEAM: Halbfinale
Stöckla Boum | Mölkkmaschine | |
---|---|---|
3 | 0 | |
Spiel 1 | 50 | 25 |
Spiel 2 | 50 | 49 |
Spiel 3 | 43 | 0 |
Spiel 4 | - | - |
Spiel 5 | - | - |
Born to Mölkk | PosCho 08 | |
---|---|---|
3 | 1 | |
Spiel 1 | 42 | 50 |
Spiel 2 | 50 | 43 |
Spiel 3 | 41 | 0 |
Spiel 4 | 50 | 45 |
Spiel 5 | - | - |
TEAM: Finale
Mölkkmaschine | PosCho 08 | |
---|---|---|
? | ? | |
Spiel 1 | ||
Spiel 2 | ||
Spiel 3 | ||
Spiel 4 | ||
Spiel 5 |
Stöckla Boum | Born to Mölkk | |
---|---|---|
3 | 2 | |
Spiel 1 | 50 | 45 |
Spiel 2 | 39 | 50 |
Spiel 3 | 40 | 50 |
Spiel 4 | 50 | 44 |
Spiel 5 | 50 | 43 |
Team - Platzierungen:
Platz | Team |
---|---|
1 | Stöckla Boum |
2 | Born to Mölkk |
3 | PosCho 08 |
4 | Mölkkmaschine |
5 | Holzrakete, Hurrit, MMJ, NPV |
9 | Fight Club Finnougristik, Holzkegla, Kumoukselliset, Mc Ta(a)T, Mölkky Gött(ing)er, Pistepirkot, Suolaista ja Makeaa, Ziegenhähne |
17 | Blind Date, Sisu |
Legende: | |
direkt erspielt | |
Vergleich nach Vorrunden oder den letzten Spielen |
Einzel - Platzierungen:
Platz | Team |
---|---|
1 | Norbert M. |
2 | Jari H. |
3 | Torben C. |
4 | Philipp G., Riikka S., Walter A. |
Legende: | |
direkt erspielt | |
Vergleich nach Vorrunden oder den letzten Spielen |